Raahe-Kiekko kohtasi II-divisioonakausilla (1994-99) 27 joukkuetta.
Kärpät, Oulu 1994-95
SuPS, Suomussalmi 1994-96
Hokki, Kajaani 1994-97, 1998-99
PaKa, Kuusamo 1994-99
KKP, Kiiminki 1994-97
Kiekko-Oulu 1994-97, 1998-1999
IPK, Iisalmi 1994-96, 1998-99
KuKi, Kuhmo 1994.95
Kiekko-Karhut, Joensuu 1994-95
Ketterä, Imatra 1994-95
Titaanit, Kotka 1994-95
Diskos, Jyväskylä 1994-95
KaPa-65, Uusikaupunki 1994-95
OKK, Helsinki 1994-95
RoKi, Rovaniemi 1995-98
TIHC, Tornio 1995-97
Cowboys, Nivala 1996-99
Junkkarit, Kalajoki 1996-99
Ahmat, Haukipudas 1996-97, 1998-99
Jeppis HT, Pietarsaari 1997-99
Kraft, Närpiö 1997-99
KoMu HT, Mustasaari 1997-99
S-Kiekko, Seinäjoki 1997-98
YPa, Ylivieska 1997-98
KooKoo, Kouvola 1997-98
YJK, Ylivieska 1998-99
Hela-Kiekko, Kauhava 1998-99
Sarjataulukot 1994-99
1994-95
II-Divisioona, Alkusarja, Pohjoislohko | ||||||||
Kärpät, Oulu | 16 | 16 | 0 | 0 | 144 | – | 40 | 32 |
Raahe-Kiekko | 16 | 10 | 2 | 4 | 81 | – | 55 | 22 |
———————————————– | ||||||||
SuPS, Suomussalmi | 16 | 9 | 1 | 6 | 83 | – | 81 | 19 |
Hokki, Kajaani | 16 | 8 | 2 | 6 | 77 | – | 71 | 18 |
PaKa, Kuusamo | 16 | 7 | 1 | 8 | 77 | – | 97 | 15 |
KKP, Kiiminki | 16 | 7 | 0 | 9 | 90 | – | 90 | 14 |
Kiekko-Oulu | 16 | 6 | 1 | 9 | 72 | – | 97 | 13 |
IPK, Iisalmi | 16 | 4 | 2 | 10 | 66 | – | 78 | 10 |
KuKi, Kuhmo | 16 | 0 | 1 | 15 | 34 | – | 115 | 1 |
Oulun Kärpät ja Raahe-Kiekko Fazer-liigan (1-div) noususarjaan
Fazer-liigan noususarja | ||||||||
Kiekko-Karhut, Joensuu | 16 | 13 | 2 | 1 | 117 | – | 48 | 28 |
Ketterä, Imatra | 16 | 10 | 1 | 5 | 111 | – | 63 | 21 |
Titaanit, Kotka | 16 | 10 | 1 | 5 | 84 | – | 55 | 21 |
Kärpät, Oulu | 16 | 9 | 0 | 7 | 73 | – | 77 | 18 |
———————————————– | ||||||||
Sport, Vaasa | 16 | 7 | 2 | 7 | 71 | – | 63 | 16 |
Diskos, Jyväskylä | 16 | 6 | 2 | 8 | 64 | – | 70 | 14 |
KaPa-65, Uusikaupunki | 16 | 6 | 1 | 9 | 72 | – | 70 | 13 |
OKK, Helsinki | 16 | 5 | 1 | 10 | 62 | – | 107 | 11 |
Raahe-Kiekko | 16 | 1 | 0 | 15 | 27 | – | 128 | 2 |
Kiekko-Karhut, Ketterä, Titaanit ja Kärpät fazer-liigaan kaudeksi 1995-96
1995-96
II-divisioona, pohjoislohko | ||||||||
Paka, Kuusamo | 32 | 26 | 2 | 4 | 220 | – | 79 | 54 |
RoKi-79, Rovaniemi | 32 | 25 | 1 | 6 | 216 | – | 75 | 51 |
KKP, Kiiminki | 32 | 19 | 4 | 9 | 163 | – | 103 | 42 |
IPK, Iisalmi | 32 | 19 | 0 | 13 | 174 | – | 118 | 38 |
———————————————– | ||||||||
Kiekko-Oulu | 32 | 16 | 1 | 15 | 155 | – | 131 | 33 |
Hokki, Kajaani | 32 | 11 | 2 | 19 | 145 | – | 192 | 24 |
TIHC, Tornio | 32 | 11 | 2 | 19 | 133 | – | 228 | 24 |
Raahe-Kiekko | 32 | 7 | 1 | 24 | 105 | – | 182 | 15 |
———————————————– | ||||||||
SuPS, Suomussalmi | 32 | 3 | 1 | 28 | 94 | – | 297 | 7 |
1996-97
II-divisioona, pohjoislohko | ||||||||
PaKa, Kuusamo | 36 | 26 | 4 | 6 | 226 | – | 120 | 58 |
RoKi-79, Rovaniemi | 36 | 26 | 2 | 8 | 233 | – | 120 | 54 |
Kiekko-Oulu | 36 | 25 | 3 | 8 | 238 | – | 149 | 53 |
Cowboys, Nivala | 36 | 23 | 0 | 13 | 206 | – | 187 | 46 |
———————————————– | ||||||||
Raahe-Kiekko | 36 | 19 | 3 | 14 | 177 | – | 153 | 41 |
Hokki, Kajaani | 36 | 15 | 4 | 17 | 162 | – | 177 | 34 |
Junkkarit, Kalajoki | 36 | 10 | 2 | 24 | 189 | – | 240 | 22 |
KKP, Kiiminki | 36 | 9 | 2 | 25 | 166 | – | 234 | 20 |
Ahmat, Haukipudas | 36 | 9 | 2 | 25 | 142 | – | 234 | 20 |
TIHC, Tornio | 36 | 5 | 4 | 27 | 110 | – | 235 | 14 |
1997-98
II-divisioona Pohjoislohko, alkusarja | ||||||||
Raahe-Kiekko | 20 | 16 | 0 | 4 | 130 | – | 51 | 32 |
———————————————– | ||||||||
Jeppis HT, Pietarsaari | 20 | 14 | 0 | 6 | 108 | – | 82 | 28 |
Junkkarit, Kalajoki | 20 | 13 | 1 | 6 | 128 | – | 81 | 27 |
———————————————– | ||||||||
Kraft, Närpiö | 20 | 11 | 2 | 7 | 74 | – | 68 | 24 |
Cowboys, Nivala | 20 | 11 | 0 | 9 | 116 | – | 82 | 22 |
KoMu HT, Vaasa | 20 | 6 | 0 | 14 | 78 | – | 109 | 12 |
S-Kiekko, Seinäjoki | 20 | 4 | 1 | 15 | 50 | – | 96 | 9 |
YPa, Ylivieska | 20 | 3 | 0 | 17 | 44 | – | 159 | 6 |
Sarjataulukko, II-divisioona Pohjoinen, ylempi loppusarja | ||||||||
Raahe-Kiekko | 10 | 6 | 3 | 1 | 70 | – | 36 | 15 |
Junkkarit, Kalajoki | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | – | 58 | 14 |
IPK, Iisalmi | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | – | 37 | 11 |
———————————————– | ||||||||
Jeppis HT, Pietarsaari | 10 | 5 | 1 | 4 | 57 | – | 60 | 11 |
———————————————– | ||||||||
PaKa, Kuusamo | 10 | 2 | 1 | 7 | 50 | – | 72 | 5 |
RoKi-79, Rovaniemi | 10 | 2 | 0 | 8 | 39 | – | 79 | 4 |
Play-off-ottelut noususta 1-divisioonaan
3. kierros (paras kolmesta)
1.3 Raahe-Kiekko – Cowboys, Nivala 9-1
3.3 Cowboys – Raahe-Kiekko 2-9
4. kierros
7.3 Raahe-Kiekko – KooKoo, Kouvola 4-5 ja.
8.3 KooKoo -Raahe-Kiekko 7-4
KooKoo 1-divisioonaan
1998-99
II-divisioona Pohjoislohko, alkusarja | ||||||||
KoMu HT | 20 | 16 | 3 | 1 | 114 | – | 58 | 35 |
Raahe-Kiekko | 20 | 16 | 1 | 3 | 118 | – | 66 | 33 |
——————————————- | ||||||||
Junkkarit HT | 20 | 13 | 3 | 4 | 132 | – | 79 | 29 |
——————————————- | ||||||||
Jeppis HT | 20 | 5 | 4 | 11 | 89 | – | 112 | 14 |
YJK | 20 | 6 | 1 | 13 | 92 | – | 121 | 13 |
Kraft | 20 | 6 | 1 | 13 | 85 | – | 115 | 13 |
HeKi | 20 | 5 | 2 | 13 | 69 | – | 104 | 12 |
Cowboys | 20 | 5 | 1 | 14 | 74 | – | 116 | 11 |
KoMu HT ja Raahe-Kiekko ylempään jatkosarjaan. Muut joukkueet ylemmässä jatkosarjassa: Kiekko-Oulu, Ahmat (Haukipudas), IPK (Iisalmi) ja Hokki (Kajaani).
Junkkarit HT karsii kahdesta paikasta ylemmässä jatkosarjassa PaKa:n (Kuusamo) ja SuKiKa:n (Suonenjoki) kanssa.
Sarjataulukko, II-divisioona Pohjoinen, ylempi loppusarja | ||||||||
Junkkarit | 14 | 11 | 0 | 3 | 68 | – | 44 | 22 |
PaKa | 14 | 8 | 1 | 5 | 56 | – | 57 | 17 |
KoMu HT | 14 | 8 | 0 | 6 | 63 | – | 51 | 16 |
Ahmat | 14 | 8 | 0 | 6 | 55 | – | 53 | 16 |
——————————————- | ||||||||
Kiekko-Oulu | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | – | 46 | 15 |
Raahe-Kiekko | 14 | 6 | 0 | 8 | 55 | – | 59 | 12 |
IPK | 14 | 5 | 0 | 9 | 45 | – | 64 | 10 |
Hokki | 14 | 2 | 0 | 12 | 45 | – | 64 | 4 |
Raahe-Kiekossa pelanneet pelaajat 1994-99
Raahe-Kiekkossa on pelannut II-divisioonaa 66 pelaajaa. Alla tilastoykköset ja kaikkien pelaajien tilastot.
Vesa Rääpysjärvi, eniten otteluita, maaleja, syöttöjä ja pisteitä II-divisioonassa
Mikko Koivisto, eniten jäähyjä II-divisioonassa
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Vesa Rääpysjärvi | 158 | 94 | 95 | 189 | 152 |
Arto Ylisaari | 64 | 38 | 78 | 116 | 73 |
Harri Viitanen | 68 | 49 | 64 | 113 | 62 |
Jani Hinkula | 112 | 52 | 59 | 111 | 83 |
Tero Tuhkala | 68 | 42 | 50 | 92 | 60 |
Mikko Pussila | 110 | 40 | 49 | 89 | 24 |
Mikko Koivisto | 114 | 35 | 52 | 87 | 154 |
Tomi Karsikas | 138 | 30 | 43 | 73 | 50 |
Petri Pietilä | 151 | 16 | 54 | 70 | 74 |
Juha Lehtikangas | 111 | 22 | 47 | 69 | 52 |
Jyrki Tuohinto | 97 | 24 | 41 | 65 | 106 |
Mika Kurttila | 89 | 26 | 37 | 63 | 96 |
Ari Rahkola | 81 | 29 | 28 | 57 | 54 |
Sami Ekoluoma | 128 | 19 | 37 | 56 | 139 |
Mika Hand | 61 | 17 | 37 | 54 | 73 |
Jarmo Malmi | 112 | 20 | 24 | 44 | 113 |
Jukka Kodis | 32 | 18 | 24 | 42 | 16 |
Ari Klint | 32 | 11 | 31 | 42 | 8 |
Mika Hautamäki | 34 | 14 | 24 | 38 | 75 |
Marko Hjelt | 25 | 18 | 14 | 32 | 48 |
Jussi Issakainen | 74 | 17 | 14 | 31 | 34 |
Tomi Jussila | 52 | 16 | 15 | 31 | 66 |
Markku Erholtz | 53 | 12 | 16 | 28 | 42 |
Timo Elfving | 54 | 9 | 19 | 28 | 36 |
Markku Tiikkaja | 89 | 10 | 17 | 27 | 71 |
Pekka Luovi | 41 | 13 | 13 | 26 | 22 |
Mika Nurkkala | 143 | 10 | 14 | 24 | 48 |
Antti Sundström | 28 | 8 | 14 | 22 | 37 |
Antti Ainasoja | 56 | 3 | 14 | 17 | 12 |
Risto Ottavainen | 17 | 8 | 7 | 15 | 55 |
Harri Kela | 34 | 12 | 1 | 13 | 40 |
Juha Anttila | 48 | 5 | 7 | 12 | 49 |
Mika Paalanne | 35 | 5 | 5 | 10 | 12 |
Timo Mäkelä | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 |
Vesa Penttilä | 48 | 4 | 5 | 9 | 10 |
Marko Pyhälä | 27 | 1 | 8 | 9 | 10 |
Sami Antinoja | 45 | 3 | 4 | 7 | 22 |
Tommi Niemi | 48 | 3 | 3 | 6 | 44 |
Jussi-Pekka Kangas | 74 | 1 | 4 | 5 | 77 |
Miika Pokela | 86 | 0 | 5 | 5 | 8 |
Marko Kurttila | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Mikko Saarela | 26 | 2 | 2 | 4 | 22 |
Tuomas Sipilä | 42 | 1 | 3 | 4 | 20 |
Ilkka Niemelä | 97 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Kyösti Kangas | 68 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Tero Ylisaari | 44 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Sami Karppinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Erkko Korpela | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tommi Keski-korsu | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Hannu Korpela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari Tuikkala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarkko Korvela | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jarkko Perälä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarkko Sarkkila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukka Kinnunen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukka Rautio | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markku Kastelli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markku Liimatainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Hannus | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Impola | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Päiveröinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Hirvaskari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Tukala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Valtanen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Kitinprami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomi Kauppila | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |